Campeonato de Escocia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Deporte | fútbol | ||||
Sede | Escocia | ||||
Confederación | UEFA | ||||
Continente | Europa | ||||
Nombre oficial | Scottish Championship | ||||
Nombre comercial | Ladbrokes Championship | ||||
Equipos participantes | 10 | ||||
Datos históricos | |||||
Fundación | 2013 | ||||
Primera temporada | 2013-14 | ||||
Primer campeón | Dundee FC (2013-14) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Campeón actual | Dundee United (2019-20) | ||||
Subcampeón actual | Dundee United | ||||
Más campeonatos |
Dundee Hearts Rangers Hibernian St. Mirren Ross County (1 c/u) | ||||
Datos de competencia | |||||
Categoría | 2 | ||||
Ascenso a | Scottish Premiership | ||||
Descenso a | Scottish League One | ||||
Clasificación a | Europa League | ||||
Copa nacional |
Scottish Cup Scottish Challenge Cup Scottish League Cup | ||||
Otros datos | |||||
Patrocinador | Ladbrokes | ||||
Socio de TV |
Sky Sports BT Sport BBC Alba | ||||
Sitio web oficial | www.spfl.co.uk | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato de Escocia (en inglés: Scottish Championship), llamado Cinch Championship por razones de patrocinio,[1] es la segunda división del fútbol en Escocia creada en julio del 2013 como sustituto de la Primera División de Escocia luego de la fusión de la Scottish Premier League con la Scottish Football League.[2]