Chartres-de-Bretagne | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Chartres-de-Bretagne en Francia | ||
Coordenadas | 48°02′22″N 1°42′14″O / 48.039444444444, -1.7038888888889 | |
Capital | Chartres-de-Bretagne | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Ille y Vilaine | |
• Distrito | distrito de Rennes | |
• Cantón | cantón de Bruz | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Rennes Métropole | |
Alcalde |
Philippe Bonnin (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.10 km² | |
Altitud | ||
• Media | 36, 16 y 50 m s. n. m. | |
• Máxima | 50 m s. n. m. | |
• Mínima | 16 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 6467 hab. | |
• Densidad | 827,84 hab./km² | |
Gentilicio | Chartrains (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35131[1] | |
Código INSEE | 35066[2] | |
Sitio web oficial | ||
Chartres-de-Bretagne es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine, en el distrito de Rennes y cantón de Bruz.