Donneville Dònevila | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Haute-Garonne (31) | |
Arrondissement | Toulouse | |
Kanton | Escalquens | |
Gemeindeverband | Sicoval | |
Koordinaten | 43° 28′ N, 1° 33′ O | |
Höhe | 153–236 m | |
Fläche | 2,67 km² | |
Einwohner | 1.119 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 419 Einw./km² | |
Postleitzahl | 31450 | |
INSEE-Code | 31162 | |
Website | http://www.donneville.fr/ | |
Donneville |
Donneville ist eine französische Gemeinde mit 1.119 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (vor 2016 Midi-Pyrénées). Sie gehört zum Arrondissement Toulouse und zum Kanton Escalquens. Die Einwohner werden Donnevillois genannt.