La Chapelle-des-Fougeretz | |||||
Le centre-ville. | |||||
Blason |
Logo |
||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Bretagne | ||||
Département | Ille-et-Vilaine | ||||
Arrondissement | Rennes | ||||
Intercommunalité | Rennes Métropole | ||||
Maire Mandat |
Christèle Gasté 2022-2026 |
||||
Code postal | 35520 | ||||
Code commune | 35059 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Chapellois | ||||
Population municipale |
4 604 hab. (2021 en évolution de −4,2 % par rapport à 2015) | ||||
Densité | 529 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 10′ 38″ nord, 1° 43′ 58″ ouest | ||||
Altitude | Min. 41 m Max. 95 m |
||||
Superficie | 8,71 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Rennes (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Rennes (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Betton | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine
Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.lachapelledesfougeretz.fr | ||||
modifier |
La Chapelle-des-Fougeretz [la ʃapɛl de fuʒʁɛ] est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne, peuplée de 4 604 habitants[Note 1].
Intégrée à Rennes Métropole, cette ville se situe à l'est de la Bretagne.
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/>
correspondante n’a été trouvée