Minas | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Uruguái | ||
Departamentu | Departamentu de Lavalleja | ||
Tipu d'entidá | ciudá | ||
Códigu postal |
30000 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 34°22′S 55°14′W / 34.37°S 55.23°O | ||
Superficie | 8.2 km² | ||
Altitú | 140 m | ||
Demografía | |||
Población | 38 446 hab. (2011) | ||
Porcentaxe | 65.37% de Departamentu de Lavalleja | ||
Densidá | 4688,54 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1783 | ||
Estaya horaria | America/Montevideo (es) | ||
Llocalidaes hermaniaes | Coro y Amiens | ||
lavalleja.gub.uy… | |||
Minas ye una ciudá capital del departamentu de Lavalleja y un centru industrial n'Uruguái. La ciudá tenía una población de 38.446 habitantes nel añu 2011 y tien una superficie de 8,2 km².