Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
Arrondissement | Melun | |
Kanton | Saint-Fargeau-Ponthierry (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Melun Val de Seine | |
Koordinaten | 48° 32′ N, 2° 33′ O | |
Höhe | 37–86 m | |
Fläche | 16,57 km² | |
Einwohner | 14.516 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 876 Einw./km² | |
Postleitzahl | 77310 | |
INSEE-Code | 77407 | |
Website | https://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/ | |
Rathaus von Saint-Fargeau-Ponthierry |
Saint-Fargeau-Ponthierry ist eine französische Gemeinde mit 14.516 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Melun und zum Kanton Saint-Fargeau-Ponthierry. Die Einwohner werden Ferréopontains genannt, die der jeweiligen Ortsteile Thierrypontains und Ferréolais.