Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Azkoitia | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | País Vascu | ||
Provincia | Guipúzcoa | ||
Comarcas | Urola Kosta | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde d'Azkoitia | Pello Mirena Baztarrika Elorza | ||
Nome oficial | Azkoitia (eu)[1] | ||
Nomatu | xakelak (eu)[2] | ||
Códigu postal |
20720 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°10′45″N 2°18′38″W / 43.17917°N 2.31056°O | ||
Superficie | 55.4 km² | ||
Altitú | 113 m | ||
Llenda con | Elgóibar, Mendaro, Deba, Azpeitia, Zumarraga, Antzuola y Vergara | ||
Demografía | |||
Población |
11 636 hab. (2023) - 5783 homes (2019) - 5850 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Urola Kosta | ||
Densidá | 210,04 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1331 | ||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
azkoitia.eus | |||
Azkoitia ye un conceyu de la provincia vasca de Guipúzcoa (España).