Huerto | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Aragón | ||||
Provincia | provincia d'Uesca | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Huerto (es) | Francisco Damaso Biela Abadias | ||||
Nome oficial | Huerto (es)[1] | ||||
Códigu postal |
22210 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°55′57″N 0°09′58″W / 41.9325°N 0.16611111111111°O | ||||
Superficie | 86.717547 km² | ||||
Altitú | 370 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
228 hab. (2023) - 112 homes (2019) - 94 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.1% de provincia d'Uesca | ||||
Densidá | 2,63 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
huerto.es | |||||
Huerto ye un conceyu y una llocalidá de la provincia d'Huesca, n'Aragón (España).
Llenda con Alberuela de Tubo, Lalueza, Grañén, Sesa, Salillas, Torres de Alcanadre, Peralta de Alcofea y Sariñena (es) y tien una población de 228 hab. (2023)[2][3]