Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | global distribution system (en) empresa de programari | ||||
Indústria | indústria de programari i programació informàtica | ||||
Forma jurídica | societat per accions simplificades | ||||
Història | |||||
Creació | 17 juny 1987 | ||||
Fundador | Air France, Lufthansa, Scandinavian Airlines i Iberia | ||||
Activitat | |||||
Borsa de cotització | (OTC AMADF) - (BMAD AMS) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Presidència | William Connelly (2021–) | ||||
Executiu en cap | José Antonio Tazón (en) (1990–) | ||||
Treballadors | 19.437 (2019) | ||||
Format per | |||||
Part de | Ibex 35 Euro Stoxx 50 (2018–) | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 5.578 M€ (2019) | ||||
Benefici net | 1.270 M€ (2019) | ||||
Altres | |||||
Premis
| |||||
Lloc web | amadeus.com | ||||
Amadeus IT Group, sovint coneguda com Amadeus, és una empresa proveïdora de solucions tecnològiques per a la indústria dels viatges. Va ser fundada el 1987.