Tipus | municipi de La Rioja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | La Rioja | ||||
Capital | Anguiano | ||||
Població humana | |||||
Població | 499 (2023) (5,48 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 91 km² | ||||
Altitud | 663 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | segle IX | ||||
Patrocini | Andreu apòstol | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Gerardo Sobron Almoguera | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 26322 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 26014 | ||||
Lloc web | ayuntamientodeanguiano.org |
Anguiano és un municipi de la Rioja,[1] a la regió de la Rioja Alta.