Per a altres significats, vegeu «Arle (desambiguació)». |
Arles | |||||||||||||||||||||
Tipus | comuna de França | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Estat | França | ||||||||||||||||||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||||||||||||||||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||||||||||||||||||
Departament | Boques del Roine | ||||||||||||||||||||
Capital de | |||||||||||||||||||||
Població humana | |||||||||||||||||||||
Població | 51.156 (2022) (67,41 hab./km²) | ||||||||||||||||||||
Idioma oficial | francès | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció d'Arle unitat urbana d'Arle | ||||||||||||||||||||
Superfície | 758,93 km² | ||||||||||||||||||||
Banyat per | Roine i Petit-Rhône | ||||||||||||||||||||
Altitud | 0 m-57 m | ||||||||||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||||||||||
Organització política | |||||||||||||||||||||
• Alcalde | Patrick de Carolis (2020–) | ||||||||||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||||||||||
Codi postal | 13200, 13104, 13123, 13129 i 13280 | ||||||||||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||||||||||
Altres | |||||||||||||||||||||
Agermanament amb | |||||||||||||||||||||
Lloc web | ville-arles.fr | ||||||||||||||||||||
Arle[1][2] —Arle (occità) i Arles (francès)— és una vila de la Provença. Administrativament és una comuna de França al departament de les Boques del Roine. El municipi inclou gran part de la regió natural de la Camarga, per la qual cosa és el més gran de França, amb 759 km². Té uns 60.000 habitants. Els monuments romans i romànics d'Arle estan inscrits a la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 1981.
Els seus habitants s'anomenen arlatencs en occità i arlésiens en francès.