Per a altres significats, vegeu «Aube (desambiguació)». |
Tipus | departament de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Aube | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Capital | Troyes | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 311.329 (2021) (51,85 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6.004 km² | ||||
Punt més alt | punt més alt de l'Aube (369 m) | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 | ||||
Organització política | |||||
• President | Philippe Pichery (2017–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-10 | ||||
Codi NUTS | FR212 | ||||
Codi de departament INSEE | 10 | ||||
Lloc web | aube.fr | ||||
Aube (o Auba) (10) és un departament francès situat a la regió del Gran Est. Pren el seu nom del riu Aube, afluent del Sena, que travessa el seu territori.