Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Alier | |||
Districte | Districte de Molins | |||
Cantó | Cantó de Molins Oest | |||
Població humana | ||||
Població | 140 (2021) (8,17 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Moulins | |||
Superfície | 17,14 km² | |||
Banyat per | Allier | |||
Altitud | 189 m-255 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 03460 | |||
Fus horari | ||||
Aubigny és un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 118 habitants.