Audes | ||||
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Alier | |||
Districte | Districte de Montluçon | |||
Cantó | Cantó d'Eiriçon | |||
Població humana | ||||
Població | 413 (2021) (14,61 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montluçon | |||
Superfície | 28,26 km² | |||
Banyat per | Riu Cher | |||
Altitud | 177 m-299 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 03190 | |||
Fus horari | ||||
Auda (en francès Audes) és un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 457 habitants.