Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Mosel·la | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Metz-Campagne | ||||
Cantó | Cantó de Vigy | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.566 (2021) (333,9 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Metz unité urbaine d'Ay-sur-Moselle (fr) | ||||
Superfície | 4,69 km² | ||||
Banyat per | Mosel·la | ||||
Altitud | 154 m-182 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57300 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | aysurmoselle.fr |
Ay-sur-Moselle és un municipi francès, situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 1.558 habitants.