Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Alier | |||
Districte | Districte de Molins | |||
Cantó | cantó de Chevagnes | |||
Població humana | ||||
Població | 1.632 (2021) (25,51 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Moulins | |||
Superfície | 63,98 km² | |||
Banyat per | Riu Loira | |||
Altitud | 203 m-263 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 03230 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | beaulon.com |
Beaulon és un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 1.606 habitants.