Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Àlaba | ||||
Quadrilles alabeses | Quadrilla de Mendialdea | ||||
Capital | Bernedo (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 540 (2023) (4,14 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) basc | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 130,44 km² | ||||
Altitud | 710 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Juana Velasco Arroniz | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 01118 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 01016 | ||||
Lloc web | bernedo.org |
Bernedo és un municipi d'Àlaba, de la Quadrilla de Mendialdea. Està dividit en 11 concejos
Concejos i Població | ||||||
Concejo | Població | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angostina | 28 | |||||
Arluzea | 29 | |||||
Bernedo | 176 | |||||
Durruma Kanpezu | 28 | |||||
Izarza | 2 | |||||
Markinez | 69 | |||||
Navarrete | 35 | |||||
Okina | 22 | |||||
Quintana | 28 | |||||
Urarte | 33 | |||||
Urturi | 82 | |||||
Villafria | 30 |