Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Palència | |||
Capital | Boadilla del Camino | |||
Població humana | ||||
Població | 117 (2023) (4,08 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 28,66 km² | |||
Altitud | 765 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | José Ricardo Roman Santos | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 34468 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 34034 | |||
Lloc web | boadilladelcamino.dip-palencia.es |
Boadilla del Camino és un municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya). Està situada al Camí de Santiago, vora Frómista