Tipus | municipi dels Països Baixos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Holanda del Sud | ||||
Capital | Bodegraven | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 35.278 (2021) (398,13 hab./km²) | ||||
Llars | 13.378 (2015) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 88,61 km² | ||||
Altitud | 0 m | ||||
Limita amb | Waddinxveen Oudewater Woerden Gouda Nieuwkoop Vlist (–201 (Gregorià)) Boskoop (–2013) Alphen aan den Rijn (2014–) Krimpenerwaard (2015–) | ||||
Creació | 1r gener 2011 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bodegraven-reeuwijk.nl | ||||
Bodegraven-Reeuwijk és un municipi de la província d'Holanda Meridional, al sud dels Països Baixos amb una població de 35.278 al 2021.[1] Es va crear l'1 de gener de 2011 amb la fusió dels antics municipis de Bodegraven i Reeuwijk.[2]