Boudrac | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alta Garona | ||||
Districte | Districte de Sent Gaudenç | ||||
Cantó | Cantó de Montrejau | ||||
Població humana | |||||
Població | 150 (2021) (12,89 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,64 km² | ||||
Altitud | 379 m-564 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31580 | ||||
Fus horari | |||||
Bodrac[1] (francès Boudrac) és un municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió d'Occitània.