Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Alts del Sena | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 29.765 (2021) (15.502,6 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París | ||||
Superfície | 1,92 km² | ||||
Altitud | 28 m-43 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 17 març 1896 | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Yves Revillon (2014–) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92270 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | bois-colombes.fr | ||||
Bois-Colombes és un municipi francès, situat al departament dels Alts del Sena i a la regió de l'Illa de França. L'any 2005 tenia 27.300 habitants.
Forma part del cantó de Colombes-2 i del districte de Nanterre. I des del 2016, de la divisió Boucle Nord de Seine de la Metròpolis del Gran París.
Situada al nord-oest de París, és una àrea industrial i residencial, desenvolupada com a estació suburbana en la línia París-Argenteuil.