Bouisse | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Motomet | ||||
Població humana | |||||
Població | 101 (2021) (3,97 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,44 km² | ||||
Altitud | 472 m-926 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11330 | ||||
Fus horari | |||||
Boissa (en francès Bouisse) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude.