Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Serrania | ||||
Capital | Bugarra | ||||
Població humana | |||||
Població | 783 (2023) (19,43 hab./km²) | ||||
Gentilici | bugarrenca, bugarrenc | ||||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 40,3 km² | ||||
Altitud | 180 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Llíria | ||||
Dades històriques | |||||
Festa patronal | Del 15 al 16 d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Juan Manuel García Calduch | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46165 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46076 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46076 | ||||
Lloc web | bugarra.es |
Bugarra és un municipi del País Valencià situat a la comarca dels Serrans.