Calcatoghju | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Còrsega del Sud | ||||
Districte | districte d'Ajaccio | ||||
Cantó | cantó de Cruzini-Cinarca | ||||
Població humana | |||||
Població | 507 (2021) (22,38 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio | ||||
Superfície | 22,65 km² | ||||
Altitud | 300 m-0 m-876 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Charles Chiappini (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20111 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | calcatoggio.net |
Calcatoggio (en cors Calcatoghju) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 2004 tenia 440 habitants.