Tipus | municipi delegat i comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Manche | ||||
Població humana | |||||
Població | 111 (2018) (39,93 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,78 km² | ||||
Altitud | 0 m-32 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2018 | ||||
Següent | Carentan-les-Marais | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50500 | ||||
Fus horari | |||||
Catz és un municipi francès situat al departament de la Manche i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 120 habitants.