Kantlou | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Ille i Vilaine | ||||
Districte | Districte de Redon | ||||
Cantó | cantó de Le Sel-de-Bretagne | ||||
Capital | Chanteloup (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.851 (2021) (105,59 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes | ||||
Superfície | 17,53 km² | ||||
Altitud | 60 m-38 m-109 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35150 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | chanteloup35.fr |
Chanteloup (en bretó Kantlou) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 1.438 habitants.