Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Ligúria | ||||
Província | Província d'Imperia | ||||
Capital | Chiusavecchia | ||||
Població humana | |||||
Població | 513 (2023) (125,43 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,09 km² | ||||
Altitud | 140 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Blai de Sebaste | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18027 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0183 | ||||
Identificador ISTAT | 008020 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C660 | ||||
Lloc web | comune.chiusavecchia.im.it |
Chiusavecchia (en ligur Ciùxavéja[1]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la província d'Imperia. El 2015 tenia 577 habitants.[2]