Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne | ||||
Població humana | |||||
Població | 239 (2021) (40,03 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París | ||||
Superfície | 5,97 km² | ||||
Altitud | 103 m-134 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Gilbert Leconte (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77370 | ||||
Fus horari | |||||
Clos-Fontaine és un municipi de França, situat al departament del Sena i Marne i a la regió d'Illa de França. L'any 2019 tenia 248 habitants.
Forma part del cantó de Nangis, del districte de Provins i de la Comunitat de comunes de la Brie Nangissienne. Té una escola elemental integrada dins d'un grup escolar amb les comunes properes.