Couflens | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Sent Gironç | ||||
Cantó | Cantó d'Ost | ||||
Població humana | |||||
Població | 99 (2021) (1,76 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 56,26 km² | ||||
Altitud | 559 m-2.865 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09140 | ||||
Fus horari | |||||
Coflens (en francès, Couflens[1]) és una comuna de la regió d'Occitània, al departament de l'Arieja, a l'Alt Coserans.