Komrat (gag) Comrat (ro) Komrat (pl) | ||||
Tipus | ciutat i municipi de Moldàvia | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Moldàvia | |||
Unitat territorial autònoma | Gagaúsia | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 20.113 (2014) (1.226,4 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 16,4 km² | |||
Altitud | 52 m | |||
Creació | 1770 | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | MD-3800 | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 298 | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | comrat.md |
Comrat és una localitat de la República de Moldàvia, capital de la regió autònoma de Gagaúsia. Està situada a una alçada mitjana de 52 metres sobre el nivell del mar.