Duval County (en) | |||||
Tipus | comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | William Pope Duval | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Florida | ||||
Capital | Jacksonville | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 995.567 (2020) (418,66 hab./km²) | ||||
Llars | 369.704 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.378 km² | ||||
Aigua | 17 % | ||||
Banyat per | oceà Atlàntic | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 12 agost 1822 | ||||
Codi de departament INSEE | 12031 | ||||
Codi GNIS | 293656 | ||||
Lloc web | coj.net |
El Comtat de Duval és un comtat situat a l'estat de Florida. Segons el cens de 2010, la població era de 864.263 persones, i tenia una estimació per al 2014 de 897.698 persones.[1] La seu del comtat es Jacksonville, on el govern del Comtat de Duval s'hi va establir el 1968.[2] El Comtat de Duval es va crear el 1822, i va rebre el nom en honor de William Pope Duval, governador del territori de Florida des del 1822 fins al 1834.
El Comtat de Duval està inclòs dins l'Àrea Estadística Metropolitana de Jacksonville, Florida.