Kersaout | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Costes d'Armor | ||||
Capital | Corseul (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.223 (2021) (53,26 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dinan | ||||
Superfície | 41,74 km² | ||||
Altitud | 120 m-13 m-126 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 22130 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | corseul.fr |
Corseul (en bretó Kersaout, gal·ló Corsoeut) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 1.977 habitants.