Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | Comtat d'Orange | ||||
Població humana | |||||
Població | 33.107 (2020) (433,65 hab./km²) | ||||
Llars | 14.392 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 76,345273 km² | ||||
Aigua | 77,964 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 44 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1989 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92624, 92629 | ||||
Prefix telefònic | 949 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | danapoint.org |
Dana Point és una població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del January 1, 2010 tenia 37.326 habitants.[1]