Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Bèlgica | ||||
Regió | Valònia | ||||
Província | Província de Luxemburg | ||||
Districte | districte de Neufchâteau | ||||
Capital | Daverdisse | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.407 (2018) (24,95 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | francès (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 56,4 km² | ||||
Banyat per | Lesse, Almache (en) i Wimbe (en) | ||||
Altitud | 317 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Daverdisse (en) | Maxime Léonet (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 6929 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 061 | ||||
Lloc web | daverdisse.be |
Daverdisse (en való Dåvdisse) és un municipi belga de la província de Luxemburg a la regió valona. Fou creat el 1977 de la unió dels antics municipis de Daverdisse, Gembes, Haut-Fays i Porcheresse. Limita amb els municipis de Wellin, Libin, Beauraing, Paliseul i Gedinne.