Tipus | ciutat, entitat de població dels Països Baixos i lloc amb drets i privilegis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Delf | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Província de Groningen | ||||
Municipi | Eemsdelta | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 24.716 (2019) (108,64 hab./km²) | ||||
Llars | 11.552 (2015) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 227,5 km² | ||||
Banyat per | Eemsmonding | ||||
Altitud | 1 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Següent | Eemsdelta | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 9904–9909, 9930–9934, 9936–9937 i 9945–9949 | ||||
Prefix telefònic | 0596 | ||||
Codi NUTS | NL112 | ||||
Codi BAG | 3234 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | delfzijl.nl |
Delfzijl (groninguès: Delfziel) és un municipi de la província de Groningen, al nord dels Països Baixos. L'1 de gener del 2009 tenia 26.752 habitants repartits sobre una superfície de 227,48 km² (dels quals 94,49 km² corresponen a aigua).