Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Capital | Auloron e Senta Maria | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 71.686 (2021) (24,85 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.884,88 km² | ||||
El Districte d'Auloron és un districte del departament francès dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània. Té 15 cantons i 155 municipis. El cap del districte és la sots prefectura d'Oloron-Sainte-Marie.