Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Ille i Vilaine | ||||
Capital | Redon | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 104.882 (2021) (78,56 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.335 km² | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
El Districte de Redon és un dels quatre districtes amb què es divideix el departament francès d'Ille i Vilaine, a la regió de Bretanya. Té 7 cantons i 53 municipis. El cap del districte és la sotsprefectura de Redon.