Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Districtes del Valais | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Valais | ||||
Capital | Visp | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Geografia | |||||
Superfície | 863,8 km² | ||||
Altitud | 2.758 m | ||||
Limita amb | |||||
El districte de Visp (fr:Viège) és un dels 14 districtes del cantó suís de Valais, situat a la zona occidental, i per tant germanòfona, del cantó. Té una superfície de 863,8 km² i una població de 27.149 habitants (cens de 2006). El cap del districte és Visp i té 19 municipis.