Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Vèneto | ||||
Província | província de Belluno | ||||
Capital | Domegge di Cadore | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.234 (2023) (44,36 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 50,36 km² | ||||
Altitud | 775 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Jordi | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32040 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0435 | ||||
Identificador ISTAT | 025018 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D330 | ||||
Lloc web | comune.domeggedicadore.bl.it |
Domegge di Cadore (vènet Domege de Cador) és un municipi italià, dins de la província de Belluno. L'any 2007 tenia 2.700 habitants. Limita amb els municipis d'Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Cimolais (PN), Forni di Sopra (UD), Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore i Pieve di Cadore.