Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Comarca | Bages | ||||
Capital | el Pont de Vilomara | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.101 (2023) (149,67 hab./km²) | ||||
Llars | 10 (1553) | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 27,4 km² | ||||
Banyat per | Llobregat | ||||
Altitud | 202 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08254 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08182 | ||||
Codi IDESCAT | 081825 | ||||
Lloc web | elpont.cat |
El Pont de Vilomara i Rocafort és un municipi de la comarca del Bages. El terme municipal ocupa una extensió de 27,35 km². Està situat en el marge esquerre del riu Llobregat i envoltat pels següents municipis: a ponent (O.) pel terme de Manresa, a tramuntana (N.) pels termes de Sant Fruitós i Talamanca, a llevant (E.) pel de Mura i a migdia (S.) pel de Sant Vicenç de Castellet.