Eleccions generals espanyoles de 1933 | ||||
---|---|---|---|---|
472 escons al Congrés dels Diputats | ||||
19 de novembre de 1933 | ||||
1a candidatura | 2a candidatura | 3a candidatura | ||
Cap de llista | José María Gil-Robles | Alejandro Lerroux | Francisco Largo Caballero | |
Candidatura | CEDA | PRR | PSOE | |
Líder des de | 4 març 1933 | 1908 | 1932 | |
Escons anteriors | N/A | 90 | 115 | |
Escons aconseguits | 115 | 102 | 59 | |
Variació escons | 115 | 12 | 56 | |
Percentatge | 24,3% | 21,6% | 12,5% | |
Resultats per àrees amb major suport polític de la dreta (blau fosc), centredreta (blau clar), centre (verd) i esquerra (roig). | ||||
President del | ||||
‹ 1931 1936 › |
El 19 de novembre de 1933 es van celebrar les segones eleccions generals de la Segona República Espanyola per a les Corts i foren les primeres en les quals hi va haver sufragi universal a Espanya i votaren les dones.[1] Les eleccions van donar la majoria als partits de dretes, cosa que va donar lloc al denominat bienni radical-cedista o bienni negre dels anys 1934 i 1935.