Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Eleccions legislatives luxemburgueses de 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
60 escons a la Cambra de Diputats de Luxemburg | ||||
17 de juny de 1984 | ||||
1a candidatura | 2a candidatura | 3a candidatura | ||
Cap de llista | Jacques Santer | Robert Krieps | Colette Flesch | |
Candidatura | CSV | LSAP | DP | |
Escons aconseguits | 25 | 21 | 14 | |
Percentatge | 39,40% | 33,5% | 18,7% | |
Primer ministre de Luxemburg en funcions | ||||
‹ 1979 1989 › |
Les eleccions legislatives luxemburgueses de 1984 se celebraren el 17 de juny de 1984, per a renovar els 60 membres de la Cambra de Diputats de Luxemburg. Va vèncer el Partit Popular Social Cristià del primer ministre Jacques Santer, qui ocupà el càrrec fins al 1995.