Tipus | municipi de Cantàbria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Cantàbria | ||||
Capital | Entrambasaguas (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.568 (2023) (128,89 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 43,2 km² | ||||
Altitud | 45 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Rosendo Carriles Edesa | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 39715 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 39028 | ||||
Lloc web | entrambasaguas.org |
Entrambasaguas (Tramasauguas en cántabre) és un municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, situat en la comarca de Trasmiera. Limita al nord amb els municipis de Marina de Cudeyo i Ribamontán al Monte, a l'oest amb Medio Cudeyo i Riotuerto, al sud amb Ruesga i a l'est amb Solórzano.