Aquest article és sobre el poble d'aquest nom. Per a l'antic municipi, vegeu Espluga de Serra (antic municipi). |
Tipus | entitat singular de població | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Catalunya | |||
Província | província de Lleida | |||
Comarca | Pallars Jussà | |||
Municipi | Tremp | |||
Població humana | ||||
Població | 36 (2023) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Altitud | 1.199 m | |||
Dades històriques | ||||
Dia festiu | ||||
Festa patronal | Mare de Déu d'Agost (dia 15) | |||
Codi INE | 25234000900 | |||
Codi IDESCAT | 2523470009400 | |||
Espluga de Serra és un poble del terme municipal de Tremp. Havia pertangut a l'antic terme d'Espluga de Serra, però fou agregat a Tremp el 1970. En documents antics apareix documentada com a Espluga Tresserra.
La seva església, Santa Maria d'Espluga de Serra és parroquial, d'origen romànic, i té com a sufragània la de la Mare de Déu de l'Esperança de Castellet.
El poble nasqué a redós del castell del mateix nom, que arribava a formar una unitat fortificada amb el poble.