Freie Hansestadt Bremen (de) | |||||
Tipus | estat federat alemany i ciutat estat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Enclavament a | Baixa Saxònia | ||||
Capital | Bremen | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 661.000 (2014) (1.576,14 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 419,38 km² | ||||
Banyat per | Weser i Mar del Nord | ||||
Punt més alt | Friedehorst Park (en) (32,5 m) | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1646 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Parlament de Bremen , (Escó: 87) | ||||
• Alcalde | Andreas Bovenschulte (2019–) | ||||
Màxima autoritat judicial | Constitutional Court of the Free Hanseatic City of Bremen (en) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | DE-HB | ||||
Codi NUTS | DE5 | ||||
Clau de regió d'Alemanya | 04 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | óblast d'Odessa (2023–) | ||||
Lloc web | bremen.de | ||||
La Ciutat Lliure Hanseàtica de Bremen (en alemany: Freie Hansestadt Bremen) és el més petit dels 16 estats d'Alemanya (Länder).