Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Illes Balears | ||||
Illa | Mallorca | ||||
Capital | Felanitx | ||||
Població humana | |||||
Població | 18.592 (2023) (109,5 hab./km²) | ||||
Gentilici | felanitxer | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 169,79 km² | ||||
Banyat per | mar Mediterrània | ||||
Altitud | 95 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Margarida d'Antioquia | ||||
Organització política | |||||
• Batle | Jaume Monserrat Vaquer | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07200 | ||||
Codi INE | 07022 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ajfelanitx.net |
Felanitx és una ciutat i municipi del sud-est de Mallorca que forma part de la comarca del Migjorn. La seva extensió és de 171,67 km², i l'any 2011 tenia 18.482 habitants.