Tipus | antic municipi de Noruega | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Noruega | ||||
Comtat | Rogaland | ||||
Capital | Forsand (en) | ||||
Centre administratiu | Forsand | ||||
Separat de | Høle (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.238 (2016) (1,59 hab./km²) | ||||
Llars | 480 (2018) | ||||
Predom. Ling. | Nynorsk | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 780,05872227602 km² | ||||
Altitud | 0 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1r gener 1871 | ||||
Dissolució | 31 desembre 2019 | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | forsand.kommune.no |
Forsand és un municipi situat al comtat de Rogaland, Noruega. Té 1.238 habitants (2016)[1] i la seva superfície és de 780.05 km². El centre administratiu del municipi és el poble homònim.