Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Manche | ||||
Districte | Districte d'Avranches | ||||
Cantó | Cantó de Sourdeval | ||||
Població humana | |||||
Població | 264 (2021) (25,36 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vire Normandie | ||||
Superfície | 10,41 km² | ||||
Altitud | 230 m-367 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50150 | ||||
Fus horari | |||||
Gathemo és un municipi francès situat al departament de la Manche i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 283 habitants.