Tipus | municipi de Portugal, ciutat de Portugal i gran ciutat | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Portugal | |||
Districte | districte de Porto | |||
Conté la subdivisió | Baguim do Monte (en) Foz do Sousa e Covelo (en) Fânzeres e São Pedro da Cova (en) Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim (en) Lomba (en) Melres e Medas (en) Rio Tinto | |||
Població humana | ||||
Població | 168.027 (2011) (1.260,9 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 133,26 km² | |||
Limita amb | ||||
Creació | 1193 | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 4420 Gondomar | |||
Fus horari | ||||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | cm-gondomar.pt |
Gondomar és un municipi portuguès, situat al districte de Porto, a la regió del Nord i a la subregió de Gran Porto. L'any 2006 tenia 171.881 habitants. Es divideix en 12 freguesies. Limita al nord-est amb Valongo i Paredes, al sud-est amb Penafiel i Castelo de Paiva, al sud amb Arouca i Santa Maria da Feira, al sud-oest amb Vila Nova de Gaia, a l'oest amb Porto i al nord-oest amb Maia.