Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Utah | ||||
Comtat | comtat de Weber | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.036 (2020) (909,39 hab./km²) | ||||
Llars | 1.968 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,73709 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 1.308 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1850 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84404 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 801 | ||||
Lloc web | cityofharrisville.com |
Harrisville és una població dels Estats Units a l'estat de Utah. Segons el cens del 2000 tenia 3.645 habitants.[1]